Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější texty | |
---|---|
612048x | Tábor agility Jihlava 2012 |
99992x | Na cvičáku - to je pohoda |
71988x | PF 2012 |
61491x | Procházka do Pekla 20.2.2011 |
47037x | Smutná zpráva |
37430x | Rýzmburský pohár 26.9.2009 |
34833x | MVP Praha a procházka Slatiňany listopad 2011 |
31823x | Roxanka 2000 - 25.9.2015 |
30200x | Spuštění webu |
29094x | Majdalenka |
Vypsat všechny přečtené texty |
Nejčtenější články | |
---|---|
117250x | Kontakt |
78189x | Naše smečka |
70171x | Štěňátka |
59141x | O chovatelské stanici |
51733x | Odkazy |
50880x | O plemeni - Bearded collie |
45414x | Cácorka Chlupatý hopan |
45087x | Videa |
41868x | Vrh E |
33667x | Videa z tréninku v Jihlavě |
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Lenka Matušková | 266 záznamů (255 textů a 11 článků) |
Administrátor | 24 záznamů (7 textů a 17 článků) |
0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
Ivana | 5 |
Lenka | 4 |
Pavla | 4 |
Vidalistama | 4 |
Coully | 3 |
Anna | 2 |
Ivča a Figo | 2 |
Lucie Svobodová | 2 |
Milan | 2 |
Abergy | 1 |
acceshy | 1 |
Adam Michnik | 1 |
byfiles | 1 |
Coope | 1 |
j.ondrackova | 1 |
Jana | 1 |
Jana Ondráčková | 1 |
jana Ondráčková | 1 |
Jana&Buffy | 1 |
janaondráčková | 1 |
Július | 1 |
Lenka M. | 1 |
Lenka Železná | 1 |
Leoš Válka | 1 |
Milan M. | 1 |
Peter | 1 |
prxviagra.com | 1 |
Vláďa D. | 1 |
Zdena | 1 |
Zuzana a kavalíři | 1 |
Nejaktivnější komentátoři |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Safari | 84.3% |
Netscape | 15.6% |
MSIE | 0.1% |
Firefox | 0% |
Opera | 0% |
Vypsat prohlížeče podle počtu |
Chovatelská stanice Bearded collií

Menu
Odkud přicházíte
Nové komentáře
Online: 54 lidí